Перечень услуг, работ и размер финансирования по содержанию, эксплуатации и управлению многоквартирного дома: по ул. Промышленная, 19 /2
«Утверждаю»
Генеральный директор _____________Е.И.Рачицкая
Перечень услуг, работ и размер финансирования по содержанию, эксплуатации и управлению многоквартирного дома по ул. Промышленная, 19/2
НА 2012 год
Наименование работ и элементы затрат по содержанию и ремонту жилья | Ед измерен | Цена работы за ед измер | Периодичность на год- | Полный объем | Стоимость работы |
1.СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | |||||
1.1.Благоустройство и санитарное содержание | |||||
1.1.1.Уборка придомовой территории | |||||
Подметание территории | 1 KB м | 0,23 | 248 | 3800 | 216752 |
Уборка газонов и д/площадки от случайного мусора | 1 KB м | 0,18 | 248 | 1650 | 73656 |
Сдвигание свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек и д/пл. | 1 KB м | 1,64 | 5 | 4740 | 38868 |
Посыпка пешеходных дорожек и д/пл. песком во время гололеда | 1 KB м | 1 | 8 | 4740 | 37920 |
Помывка цоколя | 1 кв.м. | 6,5 | 24 | 8,16 | 1273 |
Очистка урн от мусора | Шт. | 8,86 | 248 | 6 | 13184 |
1.1.2.Уборка контейнерных площадок | |||||
Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер | Кв. м. | 2,77 | 248 | 8 | 5496 |
Очистка д/площадки от снега и наледи | Кв. м. | 8,32 | 5 | 940 | 39104 |
1.1.3.Уход за зеленными насаждениями: | |||||
Покос травы газонокосилкой, | 100 кв м | 156,04 | 10 | 7,1 | 11078 |
Поливка газонов и кустарников из шланга | Kв. м | 0,14 | 32 | 710 | 3181 |
Прополка сорняков | 100м2 | 299,41 | 5 | 7,1 | 10629 |
Посадка цветов | 100м2 | 2012,73 | 1 | 7,1 | 14290 |
Подсев газонной травы | 100м2 | 1405,3 | 1 | 7,1 | 9978 |
Обрезка кустарников | 10 шт | 334,06 | 2 | 4 | 2672 |
478 081 | |||||
1.1.4. Уборка лестничных клеток | |||||
Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 кв.м | 0,33 | 248 | 8,16 | 668 |
Влажное подметание вестибюля первого этажа | 1 кв.м | 1,74 | 124 | 65,6 | 14154 |
Влажное подметание лестничных площадок, маршей | 1 кв.м л/кл | 1,54 | 83 | 481,6 | 61558 |
Влажное подметание квартирных и лифт. корид.и переходн.балконов | 1 кв.м л/кл | 1,54 | 83 | 1803 | 230459 |
Влажная протирка стен,дверей и потолков кабины лифта | 1 кв.м | 2,8 | 48 | 14 | 1882 |
Мытье лестничных площадок, маршей | 1кв.м.л/кл | 2,09 | 62 | 481,6 | 62406 |
Мытье квартирных и лифтовых коридоров, переходних балконов | 1кв.м.л/кл | 2,09 | 62 | 1803 | 233624 |
Мытье окон | 1 Kв. м площади окна | 7,97 | 2 | 138 | 2150 |
Обметание пыли с потолков | 1 кв.м. потолков | 1,38 | 2 | 2478 | 6839 |
Уборка техэтажа | 1 кв.м. | 3,08 | 4 | 265,7 | 3273 |
Уборка МОП цокольного этажа ( без кладовок) | 1 кв.м. | 3,08 | 4 | 74,2 | 914 |
Влажная протирка : | |||||
двери | 1 кв. м. | 3,08 | 24 | 70 | 5174 |
перила | 1 кв. м. | 2,57 | 24 | 190 | 11719 |
радиаторы | 1 кв. м. | 3,98 | 12 | 40,3 | 1925 |
плафоны (мытье) | 1шт | 19,39 | 2 | 128 | 4964 |
шкафов, щитков, пожарных ящиков | 1 кв. м. | 1,92 | 24 | 23 | 1062 |
642 771 | |||||
1.2.Техобслуживание общего имущества | |||||
1.2.1.Отопление | |||||
Ликвидация воздушных пробок в стояке и коллекторах | 1 стояк | 142,88 | 10 | 5 | 7144 |
Консервация системы | 1дом | 2041,2 | 1 | 1 | 2041 |
Осмотр системы центрального отопления в подвальных помещениях, 2 раза в неделю в отопительный период | 1000 кв м. осматр. пом. | 255,15 | 56 | 0,98 | 14134 |
Чистка фильтров в коллекторных шкафах | 100 шт | 12527,85 | 1 | 0,32 | 4009 |
Снятие показаний теплосчетчиков по отоплению, в отопительный период | 1 прибор | 125 | 1 | 12 | 1500 |
28 828 | |||||
1.2.2.Водоснабжение и водоотведение | |||||
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвальных помещениях и на техэтажах | 1000 кв.м. осматрив. пом. | 191,36 | 83 | 1,255 | 19933 |
Чистка приямков и дренажных насосов | 1 приямок | 76,54 | 2 | 8 | 1224 |
Чистка фильтров | 100 шт | 12527,85 | 1 | 0,02 | 250 |
Снятие показаний теплосчетчи-ков по горячей воде | 1 счетчик | 125 | 12 | 1 | 3000 |
Снятие показаний счетчиков по холодной воде | 1 счетчик | 25,51 | 12 | 1 | 306 |
Контрольные снятия и запись показаний счетчика воды в квартирах, проверка работы счетного механизма | 1 счетчик | 25,51 | 4 | 155 | 15816 |
Пломбировка счетчика воды | 1 счетчик | 51,03 | 1 | 56 | 2857 |
43 386 | |||||
1.2.3.Электроснабжение | |||||
Смена ламп накаливания в МОП | 1эл лампа | 38,37 | 1 | 128 | 4911 |
Смена энергосберегающих ламп в МОП | 1эл лампа | 38,37 | 1 | 128 | 4911 |
Снятие и установка плафона ламп для мытья | 1эл лампа | 38,37 | 1 | 128 | 4911 |
Проверка состояния силовой конструкции лифтов | 1уст | 81,21 | 6 | 4 | 1949 |
Проверка и замеры напряжения в электросетях поступаемых с городских сетей | 1 проверка | 2165,67 | 1 | 1 | 2166 |
Осмотр состояния дренажных насосов и ШУ насосов | 1 нас | 108,28 | 2 | 8 | 1732 |
Ремонт(замена) выключателей в щитовых | 1 счетчик | 27,07 | 6 | 32 | 5194 |
Шкаф управления освещением- осмотр (техническое состояние и регулировка системы БУСО) | 1блок | 162,43 | 4 | 4 | 2599 |
Осмотры вводных ВРУ- проверка состояния | 1 эл. щит | 81,21 | 4 | 4 | 1299 |
Вводное устройство - регулировка, затяжка клем | 1 эл. щит | 297,78 | 2 | 4 | 2382 |
Шкаф распределительный-регулировка, затяжка клем | 1уст | 158,35 | 2 | 4 | 1266 |
АВР 1-2 -проверка состояния | 1уст | 81,21 | 4 | 4 | 1299 |
Осмотр линий электросетей, арматуры и электрообо-рудования в межквартирных коридорах и холлах | 100 устан | 2436,38 | 2 | 17,6 | 85741 |
Снятие и запись показаний счетчика электроэнергии в квартирах и МОП | 1 счетчик | 21,66 | 16 | 155 | 53716 |
174 076 | |||||
1.2.5. ПРОЧИЕ | |||||
Освидетельствование и электроизмерение лифтов | кол лифтов | 3000 | 1 | 4 | 12000 |
Обслуживание ИТП ВНС | 1дом | 10000 | 1 | 12 | 120000 |
Аварийно-технические работы (непредвиденные работы) | м2 | 0,35 | 12 | 989 | 4154 |
Дератизация | м2 | 0,58 | 3 | 989 | 1721 |
137 875 | |||||
2.ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |||||
2.1.Конструктивные элементы здания (общестроительные работы) | |||||
Ремонт дверных ручек | 100 шт | 8729,4 | 1 | 0,64 | 5586 |
Смена дверных ручек | 100 шт | 34029,4 | 1 | 0,64 | 21778 |
Смена врезных дверных замков | 100 шт | 76430,3 | 1 | 0,16 | 12228 |
Замена дверных доводчиков | 100шт | 129102,5 | 1 | 0,64 | 82626 |
Ремонт керамических плиток в полах | 100шт плиток | 5299 | 1 | 1,31 | 6942 |
129 160 | |||||
2.2. Внутридомовое инженерное оборудование | |||||
2.2.1.Отопление | |||||
Промывка системы отопления | 1дом | 3582,38 | 1 | 1 | 3582,38 |
Первое рабочее испытание под давлением | 1 дом | 10221,6 | 1 | 1 | 10221,6 |
Проверка системы при сдаче теплоснабжающей организации, без слива и наполнения | 1 дом | 5348,67 | 1 | 1 | 5348,67 |
Слив и наполнение системы отопления | 1 дом | 3582,38 | 1 | 1 | 3582,38 |
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой при пуске тепла | 1 дом | 7164,76 | 1 | 1 | 7164,76 |
Замена автоматического воздухоотводчика | 1 кран | 881,24 | 1 | 6 | 5332 |
35 232 | |||||
2.2.2.Водоснабжение и водоотведение | |||||
Устранение засоров внутренних канализационных трубопрово-дов в МОП механизированным способом | 100 м трубопровода | 31986,34 | 1 | 0,58 | 18539 |
Замена автоматического воздухоотводчика | 1 кран | 881,24 | 1 | 2 | 1762 |
20 301 | |||||
2.2.3.Электроснабжение | |||||
Ремонт светильников (замена ) | 1свет | 148 | 1 | 48 | 7104 |
Смена выключателей | 100 шт | 14574,1 | 1 | 0,32 | 4664 |
11 768 | |||||
Всего затрат по содержанию и эксплуатации жилья | 1 701 478 | ||||
Абонентское обслуживание, 15% | 255 222 | ||||
ВСЕГО ЗАТРАТ | 1 956 700 | ||||
ВСЕГО ЗАТРАТ на 1 м2 | 14,30 |
Расценки составлены на основании следующих нормативных документов:
1. Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, части 1,2,3,4, утвержденные приказом Госстроя России № 139 от 09.12.99г, далее - Рекомендации по нормированию труда.
2. Территориальные единичные расценки для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Краснодарском крае, утверждены и введены в действие правительством Краснодарского края протоколом № 1от 28.12.2000г, далее - ТЕРр-2001.
3. Рекомендации по нормированию труда на установку, обслуживание и ремонт приборов учета и регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве, утверждены приказом Госстроя России от 16.08.2000 № 184, далее - Рекомендации по приборам учета.
4. Распоряжение главы администрации Краснодарского края "О величине прожиточного минимума".
5 .Отраслевое тарифное соглашение на 2008 - 2010 годы, с дополнениями на 2011-2012г., далее- тарифное соглашение.
6 .Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, приняты и введены в действие с 12.01,2004г постановлением Госстроя России от 12.01.2004г № 6 и письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Методика расчета:
1.Трудозатраты определены по Рекомендациям и ТЕРр-2001.
2. 3/плата основных рабочих определена следующим образом:
2.1. для работ конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудования:
(1,66*5285*1,25*1,5+5285*0,33)*1,12:165,58час) = 130,85 за 1 чел/час;.
2.2. для работ по благоустройству и санитарному содержанию: (1,0*5285*1,25*1,1+5285*0,33)*1,12:165,58час) = 60,95 за 1 чел/час.
2.3. для работ по уборке МОП внутри дома: (1,0*5285*1,25+5285*0,33)1,12:165,58час) = 56,48 за 1 чел/час. где 1,66- тарифный коэффициент среднего тарифного разряда, основание- ETC
1,0 - тарифный коэффициент рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений, основание - ETC тарифная ставка, основание- постановление о прожиточном минимуме за 1 кв. 2012г
1,25 - коэффициент особенности работ, основание - тарифное соглашение производственно- хозяйственной деятельности,
0,33 - вознаграждение по итогам работы за год, 33% от тарифной составляющей
1,12 - коэффициент невыходов, основание – Рекомендации по нормированию труда.
165,58 час - среднемесячное время, основание- годовой баланс рабочего времени /12.
Главный бухгалтер Ю.В.Шевченко
Главный инженер А.Ю.Нехай
![]() |
Добавить комментарий |